| رديف | نام نام خانوادگي |
كلاس |
شاگر دان ممتاز درسي |
نفر برتر آزمون چامع |
نفر برتر فوتبال |
نفر برتر واليبال |
نفر برتر طناب كشي |
نفر برتر شطرنج |
انضباط تعاون |
هنري فرهنگي |
خوابگاهي | |||||||
| اول | دوم | سوم | اول | دوم | سوم | اول | دوم | اول | دوم | اول | اول | دوم | هفت رشته | |||||
| 1 | جواد روزگاري | دوم الكترونيك | * | * | * | |||||||||||||
| 2 | مجيد اسماعيلي | دوم الكترونيك | * | |||||||||||||||
| 3 | مهدي محمد يار | دوم الكترونيك | * | * | * | |||||||||||||
| 4 | حميد رضا نصرتي | دوم نقشه كشي | * | * | * | |||||||||||||
| 5 | سروش رمضاني | دوم نقشه كشي | * | * | * | |||||||||||||
| 6 | حسن ترابي | دوم نقشه كشي | * | |||||||||||||||
| 7 | سجا د قرباني | دوم حسابداري | * | * | ||||||||||||||
| 8 | امير حسين سبحاني منفرد | دوم حسابداري | * | |||||||||||||||
| 9 | مهدي اميني | دوم حسابداري | * | * | ||||||||||||||
| 10 | يونس خورشيد وند | دوم كامپيوتر | * | * | ||||||||||||||
| 11 | ميثم برهاني | دوم كامپيوتر | * | |||||||||||||||
| 12 | سا سا ن فتحي | دوم كامپيوتر | * | |||||||||||||||
| 13 | محمد دايلر | دوم برق صنعتي | * | * | ||||||||||||||
| 14 | فرشا د اشتهاردي | دوم برق صنعتي | * | |||||||||||||||
| 15 | سيد محمد كا ظمي | دوم برق صنعتي | * | * | ||||||||||||||
| 16 | جواد تولمي | سوم نقشه كشي | * | * | ||||||||||||||
| 17 | مهدي مرادي | سوم نقشه كشي | * | * | ||||||||||||||
| 18 | سجاد ايما ن نژاد | سوم نقشه كشي | * | * | ||||||||||||||
| 19 | علي حقدان | سوم حسابداري | * | |||||||||||||||
| 20 | حسين محمد خاني | سوم حسابداري | * | |||||||||||||||
| 21 | وحيد غلامي | سوم حسابداري | * | * | ||||||||||||||
| 22 | محمد نقدي | سوم حسابداري | * | |||||||||||||||
| 23 | حسين واحد | سوم الكترونيك | * | * | ||||||||||||||
| 24 | مجتبي نمكي | سوم الكترونيك | * | * | * | |||||||||||||
| 25 | علي قرباني | سوم الكترونيك | * | * | ||||||||||||||
| 26 | ابراهيم نباتي | سوم كامپيوتر | * | * | ||||||||||||||
| 27 | احسان سليماني | سوم كامپيوتر | * | * | ||||||||||||||
| 28 | رامين خدايار | سوم كامپيوتر | * | |||||||||||||||
| 29 | حامد اشتهارديان | سوم صنعتي | * | * | * | |||||||||||||
| 30 | مجيد بها دري | سوم صنعتي | * | |||||||||||||||
| 31 | يعقوب صفر خاني | سوم صنعتي | * | |||||||||||||||
| 32 | سيد رضا حسيني ساجدي | دوم الكترونيك | * | * | ||||||||||||||
| 33 | امير اينانلو | دوم الكترونيك | * | |||||||||||||||
| 34 | بهزاد فضل الهي | دوم نقشه كشي | * | |||||||||||||||
| 35 | قربان ثناگو | دوم حسابداري | * | |||||||||||||||
| 36 | مهيار نادري | دوم حسابداري | * | |||||||||||||||
| 37 | مهدي اميني | دوم حسابداري | * | * | ||||||||||||||
| 38 | محسن حذرخاني | دوم حسابداري | * | |||||||||||||||
| 39 | مجيد نجف خاني | دوم برق صنعتي | * | |||||||||||||||
| 40 | مهرداد هاشمي | دوم كامپيوتر | * | |||||||||||||||
| 41 | محمد رضا نادري | دوم كامپيوتر | * | |||||||||||||||
| 42 | محمد رضا اصلاني | سوم الكترونيك | * | |||||||||||||||
| 43 | مختار نجف خاني | سوم نقشه كشي | * | |||||||||||||||
| 44 | محمد نجف خاني | سوم نقشه كشي | * | |||||||||||||||
| 45 | كاوه آتش بسته | سوم نقشه كشي | * | |||||||||||||||
| 46 | سعيد عجميان | سوم حسابداري | * | |||||||||||||||
| 47 | ميلاد خلج | سوم حسابداري | * | * | ||||||||||||||
| 48 | حسين محمد خاني | سوم حسابداري | * | |||||||||||||||
| 49 | محسن كتابدار | سوم حسابداري | * | * | ||||||||||||||
| 50 | با بك صدري | سوم صنعتي | * | * | ||||||||||||||
| 51 | جمال شاه بختي | سوم صنعتي | * | |||||||||||||||
| 52 | جعفر حذر خاني | سوم صنعتي | * | |||||||||||||||
| 53 | مجيد بهادري | سوم صنعتي | * | |||||||||||||||
| 54 | امير لطفي | سوم كامپيوتر | * | |||||||||||||||
| 55 | رضا برها ني | سوم كامپيوتر | * | |||||||||||||||
| 56 | مصطفي شمشاد | سوم كامپيوتر | * | * | ||||||||||||||
| 57 | بهرام سعيد | سوم كامپيوتر | * | |||||||||||||||
| 58 | شا هين كريمي | دوم نقشه كشي | ** | |||||||||||||||
| 59 | يعقوب با يندريان | سوم الكترونيك | ** | |||||||||||||||
| 60 | مهدي صدري | سوم صنعتي | ** | |||||||||||||||
| 61 | مهدي كاوياني | دوم الكترونيك | ** | |||||||||||||||
| 62 | حسن كريمي | دوم الكترونيك | * | |||||||||||||||
| 63 | عبد الرضا حقدان | دوم الكترونيك | * | |||||||||||||||
| 64 | رضا حذر خاني | دوم الكترونيك | * | |||||||||||||||
| 65 | يدالله محجوب | سوم حسابداري | ** | * | ||||||||||||||
| 66 | موسي رستمي | سوم صنعتي | * | |||||||||||||||
| 67 | عبا س با قري | سوم الكترونيك | *** | |||||||||||||||
| 68 | امير ربيعي | دوم نقشه كشي | * | |||||||||||||||
| 69 | مهدي سعيد محمد لو | دوم نقشه كشي | * | |||||||||||||||
| 70 | يعقو ب با يندريان | سوم الكترونيك | ** | |||||||||||||||
| 71 | عبد الرضا اشتهاردي | دوم حسابداري | * | |||||||||||||||
| 72 | مهرداد چنگيزي | سوم نقشه كشي | * | |||||||||||||||
| 73 | مهدي خلج | سوم نقشه كشي | * | * | ||||||||||||||
| 74 | اميد درويش نيا | سوم نقشه كشي | * | |||||||||||||||
| 75 | يعقوب احمدي | سوم نقشه كشي | * | |||||||||||||||
| 76 | عليرضا صفري | سوم نقشه كشي | * | |||||||||||||||
| 77 | سلمان تكلو | دوم برق صنعتي | * | |||||||||||||||
| 78 | ذبيح اله محمدي | سوم حسابداري | * | |||||||||||||||
| 79 | علي كاظمي | سوم حسابداري | * | |||||||||||||||
| 80 | افشين ميري | سوم حسابداري | * | |||||||||||||||
| 81 | محمد محمد عليپور | سوم حسابداري | * | |||||||||||||||
| 82 | هاشم غفوري | سوم حسابداري | * | |||||||||||||||
| 83 | حسن وحدت | سوم صنعتي | * | |||||||||||||||
| 84 | حسين وحدت | سوم صنعتي | * | |||||||||||||||
| 85 | حسين شاه بيگ | سوم صنعتي | * | |||||||||||||||
| 86 | مهدي حقدان | دوم الكترونيك | * | |||||||||||||||
| 87 | محمد غلام | سوم نقشه كشي | * | |||||||||||||||
| 88 | محمد معين افراشته | سوم حسابداري | پيشرفت تحصيلي (فخار) | |||||||||||||||
|
هنرستان |

